Ursus vom Barnim
geb. am: xx.xx.xxxx
Pedigree:
Name: | Ursus von Barnim | ||||||
Farbe | blond | OM-Nr. | Bewertung | ||||
Name | Ohrmarkenr. | ||||||
Vater | Urrach | VV | Name | VVV | |||
vom wilden Busch | OM | ||||||
Name | Farbe | VVM | |||||
OM | DE 1503600190 | Bew. | |||||
Farbe | blond | VM | Name | VMV | |||
Bew. | 7/7/7 | OM | |||||
Farbe | VMM | ||||||
Bew. | |||||||
Mutter | Betina | MV | Name | MVV | |||
OM | |||||||
Name | Farbe | MVM | |||||
OM | DE 06 651 00688 | Bew. | |||||
Farbe | rot | MM | Name | MMV | |||
Bew. |
8/7/7 |
OM | |||||
Farbe | MMM | ||||||
Bew. |